Logo
Depuis 1998

Résultats de la descente Ventoux Man 2015

Vous trouverez ci-dessous une information supplémentaire par rapport aux résultats officiels de la première édition du Ventoux Man 2015, qui s’est déroulée le 7 juin 2015 entre Piolenc et Mont Serein ; il s’agit des résultats et du classement de la descente. Ainsi, mon orgueil se trouve récompensé, et je remonte à la 7ième place du classement, sans même faire preuve de mauvaise foi. How cool is that?!

Le classement Descente

Définition

Il s’agit du classement basé sur le temps de descente, que je définis par :
Tdesc = Ttotal vélo - Tplat - Tventoux

Le classement, le classement !

Ok…le voilà :

Rang Dos. Nom Prénom M/F Cat. Club Temps Bas Vélo Mt Ventoux Descente Rg Vélo
3 278 BOUJENAH Sébastien M (3.) S1M (2.) Triathl'Aix 05:16:46 1:49:41 (6.) 1:21:26 (2.) 00:07:38 1 3:18:45 (2.)
1 2 BIGOT Benoit M (1.) S1M (1.) Groupe Triathlon Vesoul Haute Saone 05:08:41 1:47:33 (2.) 1:25:04 (6.) 00:07:42 2 3:20:19 (3.)
2 100 BETARD Christophe M (2.) S3M (1.) TEC 05:11:52 1:43:52 (1.) 1:22:01 (4.) 00:07:43 3 3:13:36 (1.)
20 169 QUITTARD Sébastien M (20.) V1M (4.) Sardines triathlon 05:44:34 1:51:58 (9.) 1:36:39 (28.) 00:07:44 4 3:36:21 (17.)
26 553 NEVEU Clément M (26.) S2M (8.) AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 05:52:07 1:54:15 (17.) 1:35:35 (25.) 00:07:48 5 3:37:38 (19.)
205 477 AUBERT Benoît M (195.) S4M (31.) SALON TRIATHLON 06:59:10 2:00:42 (72.) 2:02:28 (187.) 00:07:49 6 4:10:59 (131.)
195 21 HADDADI Fabien M (187.) V1M (51.) Tropicalm 06:54:52 2:15:43 (259.) 1:50:19 (101.) 00:07:50 7 4:13:52 (155.)
6 127 DURANTON Francois M (6.) S3M (2.) asm saint etienne triathlon 42 05:27:43 1:54:20 (18.) 1:30:42 (11.) 00:07:54 8 3:32:56 (12.)
39 37 BERTOLINO Guillaume M (39.) V1M (11.) Istres Triathlon 06:00:46 1:59:30 (51.) 1:48:24 (89.) 00:07:55 9 3:55:49 (63.)
207 25 AUBONNET Christophe M (197.) V2M (25.) AST Aix Savoie Triathlon 06:59:51 2:08:38 (162.) 2:05:36 (217.) 00:07:59 10 4:22:13 (191.)
24 443 BRAYMAND Yann M (24.) S2M (6.) TRIALP MOIRANS 05:49:45 1:56:03 (28.) 1:31:31 (16.) 00:08:00 11 3:35:34 (15.)
29 12 BIVILLE Patrice M (29.) V2M (5.) Mistral Triathlon Club 05:54:45 1:55:46 (26.) 1:38:10 (31.) 00:08:02 12 3:41:58 (25.)
77 207 LE NAOUR Pierre-Yves M (75.) S2M (18.) 1 pattes grenoble triathlon 06:19:53 1:58:51 (43.) 1:42:07 (49.) 00:08:04 13 3:49:02 (42.)
5 13 RODRIGUEZ Sebastien M (5.) S2M (1.) Triathl'Aix 05:18:52 1:51:36 (8.) 1:28:14 (9.) 00:08:06 14 3:27:56 (7.)
64 577 BLIARD Frédéric M (63.) S4M (7.) triathlon beaucaire tarascon 06:13:40 1:59:39 (54.) 1:49:12 (93.) 00:08:08 15 3:56:59 (67.)
22 19 PASTEUR Robin M (22.) S1M (3.) Club Durance triathlon 05:46:32 1:49:13 (4.) 1:30:59 (14.) 00:08:09 16 3:28:21 (8.)
174 18 FONTANA Patrick M (167.) V5M (2.) OSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME 06:46:05 2:06:43 (133.) 2:00:21 (170.) 00:08:10 17 4:15:14 (161.)
111 226 ROSSET Pierre-Yves M (107.) V2M (13.) AL Echirolles Triathlon 06:27:51 1:59:00 (45.) 1:53:26 (120.) 00:08:10 18 4:00:36 (85.)
9 10 ICARD Florent M (9.) S2M (2.) Antibes Triathlon 05:34:47 1:53:13 (14.) 1:22:46 (5.) 00:08:11 19 3:24:10 (6.)
23 216 DENIS Emmanuel M (23.) V1M (5.) Team Champsaur Triathlon 05:47:02 1:57:34 (35.) 1:33:12 (19.) 00:08:14 20 3:39:00 (21.)
62 323 GARNIER Vincent M (61.) S4M (5.) Embrun Triathlon Club 06:13:11 2:01:47 (82.) 1:40:00 (39.) 00:08:14 21 3:50:01 (46.)
41 329 THOMAS Clément M (41.) S3M (8.) Embrun Triathlon Club 06:03:04 1:59:52 (56.) 1:40:11 (40.) 00:08:14 22 3:48:17 (39.)
19 332 SOYER Benjamin M (19.) V2M (3.) Embrun Triathlon Club 05:43:19 1:52:30 (12.) 1:34:31 (20.) 00:08:16 23 3:35:17 (14.)
156 452 MASSEAUX Franck M (149.) V3M (7.) NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 06:40:23 2:10:33 (193.) 1:52:44 (116.) 00:08:19 24 4:11:36 (135.)
60 149 BOURSE Vivian M (60.) S2M (14.) Montélimar Triathlon 06:12:19 1:57:27 (34.) 1:43:32 (57.) 00:08:19 25 3:49:18 (44.)
38 257 VIALA Nicolas M (38.) V2M (6.) DRAVEIL TRIATHLON 06:00:17 2:00:15 (62.) 1:45:03 (64.) 00:08:22 26 3:53:40 (57.)
58 389 BOUDOT Maxime M (58.) S2M (13.) Dijon Singletrack 06:11:33 2:05:12 (118.) 1:44:20 (61.) 00:08:22 27 3:57:54 (71.)
10 327 MOLARD Dominique M (10.) V3M (1.) Embrun Triathlon Club 05:35:28 1:52:12 (11.) 1:30:53 (12.) 00:08:23 28 3:31:28 (10.)
18 20 REDING François M (18.) S3M (5.) BATSTH 05:42:31 1:47:34 (3.) 1:27:46 (8.) 00:08:24 29 3:23:44 (5.)
27 31 MOREL David M (27.) V1M (6.) Triathlon Ambérieu en Bugey 05:52:24 2:00:22 (67.) 1:38:18 (33.) 00:08:26 30 3:47:06 (35.)
28 180 ARMAND Hugo M (28.) S1M (4.) Sardines triathlon 05:52:55 1:59:03 (46.) 1:36:38 (27.) 00:08:26 31 3:44:07 (28.)
21 234 DE SOUSA Laurent M (21.) V2M (4.) MONTCEAU TRIATHLON 05:45:43 1:56:27 (31.) 1:35:34 (24.) 00:08:27 32 3:40:28 (23.)
110 222 SENECLAUZE Arnaud M (106.) V1M (28.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 06:27:35 2:12:13 (214.) 1:48:13 (87.) 00:08:27 33 4:08:53 (123.)
12 6 FACOMPREZ Pierre-Yves M (12.) S3M (4.) ASAV Triathlon 05:35:58 1:54:40 (20.) 1:30:19 (10.) 00:08:28 34 3:33:27 (13.)
25 22 IUREA Armand M (25.) S2M (7.) USAT 05:50:12 1:55:40 (25.) 1:39:35 (37.) 00:08:28 35 3:43:43 (27.)
49 391 HARICOT Fabien M (49.) V2M (7.) FREJUS TRIATHLON 06:07:35 1:56:23 (30.) 1:40:46 (43.) 00:08:30 36 3:45:39 (29.)
15 8 CABARROU Romain M (15.) S2M (5.) DRAGUIGNAN TRIATHLON / TEAM ARGON 18 05:39:31 2:11:50 (207.) 1:25:43 (7.) 00:08:32 37 3:46:05 (31.)
53 370 CONNESSON Laurent M (53.) V1M (15.) TRIALP MOIRANS 06:08:40 1:59:33 (52.) 1:49:40 (97.) 00:08:34 38 3:57:47 (70.)
86 206 GINOUX Franck M (84.) S4M (10.) BEAUCAIRE TARASCON 06:21:12 1:59:44 (55.) 1:50:21 (102.) 00:08:36 39 3:58:41 (77.)
14 267 KUENTZ Benoit M (14.) S2M (4.) Aviron Bayonnais Triathlon 05:38:44 1:53:04 (13.) 1:35:03 (22.) 00:08:36 40 3:36:43 (18.)
71 5 WOLOSZYN Didier M (69.) V2M (9.) PSE33 06:16:30 1:58:20 (41.) 1:41:02 (44.) 00:08:36 41 3:47:58 (38.)
209 418 BOTALLA Mikaël M (198.) S3M (33.) Triathlon du Pays Grassois 07:00:09 2:11:01 (198.) 2:02:27 (186.) 00:08:37 42 4:22:05 (188.)
191 387 LALUCE Bruno M (183.) V3M (14.) SAGC TRIATHLON 06:53:40 2:17:03 (277.) 2:09:30 (238.) 00:08:38 43 4:35:11 (251.)
74 268 VALGALIER Stephane M (72.) V1M (20.) TRI7 06:18:14 1:59:35 (53.) 1:45:28 (68.) 00:08:39 44 3:53:42 (59.)
146 324 LAMANA Christophe M (139.) S4M (21.) Embrun Triathlon Club 06:36:49 2:04:46 (111.) 1:52:27 (115.) 00:08:40 45 4:05:53 (108.)
45 199 CHESNÉ John M (45.) S4M (2.) La Tribu 64 06:03:58 1:54:48 (21.) 1:43:54 (59.) 00:08:40 46 3:47:22 (36.)
151 358 BORDET Roland M (144.) V1M (39.) TCML 06:38:16 2:12:27 (217.) 1:58:53 (161.) 00:08:41 47 4:20:01 (184.)
378 371 CONNESSON Muriel F (29.) V1F (7.) TRIALP MOIRANS 07:59:51 2:23:16 (370.) 2:32:06 (383.) 00:08:42 48 5:04:04 (385.)
4 4 HALLEUMIEUX Christophe M (4.) V1M (1.) Team Mermillod Triathlon 05:17:18 1:52:12 (10.) 1:21:44 (3.) 00:08:42 49 3:22:38 (4.)
36 565 NAMER Grégory M (36.) S4M (1.) TEAM ENDURANCE SHOP/ MJC PLAN DE CUQUES TRIATHLON 05:59:07 1:54:30 (19.) 1:43:47 (58.) 00:08:42 50 3:46:59 (34.)
341 569 FRISON Anthony M (317.) V1M (86.) Salon Triathlon 07:44:19 2:22:11 (353.) 2:26:59 (357.) 00:08:43 51 4:57:53 (361.)
31 252 BERTHIER Guillaume M (31.) S2M (9.) DIJON SINGLETRACK 05:55:15 1:59:55 (57.) 1:37:33 (30.) 00:08:45 52 3:46:13 (32.)
157 178 CABARDOS Gilles M (150.) V2M (17.) Sardines triathlon 06:40:37 1:56:07 (29.) 2:02:43 (189.) 00:08:46 53 4:07:36 (120.)
34 264 BILLET Jean Marc M (34.) S3M (6.) TRIATHLON CLUB eVIAN 05:57:04 2:07:55 (157.) 1:37:31 (29.) 00:08:47 54 3:54:13 (61.)
83 402 DA SILVA Joaquim M (81.) V1M (23.) GuilherandGranges Triathlon 06:20:48 2:02:35 (89.) 1:53:42 (123.) 00:08:48 55 4:05:05 (101.)
52 103 CHABAL Sébastien M (52.) S3M (10.) MONTPELLIER TRIATHLON 06:08:36 2:00:29 (68.) 1:48:51 (90.) 00:08:49 56 3:58:09 (74.)
180 326 CHAREYRE Nicolas M (173.) V3M (11.) Embrun Triathlon Club 06:49:33 2:10:23 (188.) 2:04:41 (209.) 00:08:49 57 4:23:53 (196.)
137 507 MASSART Jeremy M (131.) S3M (27.) Valenciennes triathlon 06:34:44 2:02:44 (91.) 1:50:40 (106.) 00:08:50 58 4:02:14 (91.)
286 28 FORGEOIS Patrick M (265.) V3M (29.) Avignon le Pontet triathlon 07:26:16 2:16:00 (265.) 2:27:40 (362.) 00:08:51 59 4:52:31 (331.)
DNF 286 LE NIR David M () V1M () Triathlon Club Nantais DNF 02:02:58 01:43:10 00:08:51 60 03:54:59
89 138 GOETZ Michel M (87.) S3M (14.) Montélimar Triathlon 06:22:17 2:04:25 (105.) 1:47:24 (80.) 00:08:52 61 4:00:41 (86.)
124 449 PAGÈS Florian M (119.) S3M (22.) RMA 06:31:11 2:15:51 (263.) 1:46:33 (77.) 00:08:52 62 4:11:16 (133.)
138 50 DEBLAISE Laurent M (132.) V1M (34.) Tri Club Isle sur la Sorgue 06:34:46 2:07:16 (144.) 2:02:55 (190.) 00:08:52 63 4:19:03 (179.)
313 429 LEVASSEUR Eric M (291.) V3M (33.) Avignon le pontet triathlon 07:34:44 2:13:10 (225.) 2:17:53 (299.) 00:08:52 64 4:39:55 (279.)
11 255 LAFOURTE Jérôme M (11.) S2M (3.) Energytri 05:35:54 1:49:34 (5.) 1:32:08 (17.) 00:08:53 65 3:30:35 (9.)
88 14 BRYCZMAN Philippe M (86.) V2M (11.) VALENCE TRIATHLON 06:22:06 2:04:28 (107.) 2:00:22 (171.) 00:08:53 66 4:13:43 (153.)
153 7 BEAUSOLEIL Laurent M (146.) V1M (40.) MONTCEAU ENDURANCE TRIATHLON 06:39:59 2:00:20 (64.) 2:03:25 (195.) 00:08:55 67 4:12:40 (144.)
298 438 EVAIN Jean Marc M (276.) V2M (37.) Draveillois triathlon 2 07:30:08 2:05:33 (122.) 2:21:29 (325.) 00:08:55 68 4:35:57 (257.)
118 235 MARTEL Jerome M (113.) V1M (31.) guilherandgranges triathlon 06:30:10 2:04:46 (112.) 1:59:42 (166.) 00:08:56 69 4:13:24 (150.)
233 524 SIGROS Benjamin M (218.) S4M (37.) keraunos sports usa tri 07:08:57 1:59:13 (49.) 1:55:18 (138.) 00:08:56 70 4:03:27 (95.)
DNF 130 LADIRAY Dominique M (444.) V4M (17.) CS Galaurien HAUTERIVES DNF 02:15:42 02:24:53 00:08:57 71 04:49:31
79 491 BESSET Patrick M (77.) S4M (8.) ASPH Triathlon 06:19:57 2:00:20 (66.) 2:03:48 (197.) 00:08:57 72 4:13:05 (148.)
433 487 VOSSION Alban M (394.) V2M (59.) Macon 08:25:58 2:32:25 (432.) 2:30:28 (374.) 00:08:57 73 5:11:50 (405.)
32 330 ESCOUBAS Ludovic M (32.) V1M (8.) Embrun Triathlon Club 05:56:02 2:00:12 (60.) 1:39:57 (38.) 00:08:58 74 3:49:07 (43.)
281 509 MORIOT Luc M (260.) V5M (3.) 125 07:23:36 2:14:10 (237.) 2:16:23 (289.) 00:08:58 75 4:39:31 (275.)
51 58 GAUTHIER Sylvain M (51.) V1M (14.) 06:08:20 2:05:43 (125.) 1:38:53 (35.) 00:08:58 76 3:53:34 (56.)
46 105 LEFEVER Jean Marc M (46.) V3M (2.) TOBESPORT 06:06:30 1:57:20 (33.) 1:36:31 (26.) 00:09:00 77 3:42:51 (26.)
73 293 LENFANT Christophe M (71.) S2M (17.) PORTET TRIATHLON 06:17:54 2:00:53 (75.) 1:48:06 (86.) 00:09:01 78 3:58:00 (73.)
263 66 DUDAL Laurene F (21.) S3F (3.) Antibes Triathlon 07:16:54 2:17:56 (292.) 2:05:09 (213.) 00:09:01 79 4:32:06 (230.)
35 231 CIKACZ Fabien M (35.) V1M (9.) MET 05:58:47 2:01:01 (76.) 1:38:36 (34.) 00:09:02 80 3:48:39 (41.)
232 465 PRAT Lionel M (217.) S4M (36.) Triathlon du Pays Grassois 07:08:45 2:17:45 (289.) 1:59:36 (165.) 00:09:02 81 4:26:23 (208.)
112 33 PEYSSON Franck M (108.) S4M (17.) PORTET TRIATHLON 06:28:16 2:10:36 (194.) 1:51:45 (111.) 00:09:02 82 4:11:23 (134.)
127 3 TRUCHI Sébastien M (122.) S3M (25.) Triathlon du Pays Grassois 06:32:14 2:00:45 (74.) 2:01:53 (182.) 00:09:03 83 4:11:41 (136.)
115 510 GREVERIE Louis M (111.) S3M (18.) LES CENTAURES DE PERTUIS 06:29:43 2:10:58 (196.) 1:49:57 (100.) 00:09:04 84 4:09:59 (126.)
161 209 BOYER Frédéric M (154.) V1M (44.) RCBT Racing Club Bruxelles Triathlon 06:41:38 2:07:07 (142.) 2:01:32 (179.) 00:09:04 85 4:17:43 (171.)
435 52 CHAUVE Jean-François M (396.) V3M (49.) 08:29:30 2:30:25 (414.) 2:44:50 (422.) 00:09:04 86 5:24:19 (433.)
411 124 HUYBRECHTS Peter M (375.) V4M (10.) FONTANIL TRIATHLON 08:13:27 2:23:31 (372.) 2:23:42 (337.) 00:09:04 87 4:56:17 (348.)
356 425 IMBERT Jean-François M (330.) V4M (8.) Avignon le pontet triathlon 07:51:20 2:23:38 (375.) 2:28:04 (366.) 00:09:04 88 5:00:46 (372.)
129 177 CHANTEUX Christophe M (124.) S4M (19.) Sardines triathlon 06:32:56 2:02:23 (87.) 1:56:33 (143.) 00:09:04 89 4:08:00 (121.)
67 59 VIVET Delphine F (2.) S3F (1.) Sardines triathlon 06:14:55 2:07:31 (149.) 1:47:35 (83.) 00:09:05 90 4:04:11 (97.)
172 265 GABORIT Olivier M (165.) S3M (29.) 06:45:06 2:14:56 (247.) 2:01:43 (180.) 00:09:05 91 4:25:44 (205.)
271 30 FREIBURGER Yoan M (250.) S4M (42.) 07:20:03 2:26:38 (392.) 2:38:06 (404.) 00:09:06 92 5:13:50 (412.)
44 499 MARREC Dominique M (44.) V1M (12.) Issoire tri aventure 06:03:43 1:54:00 (15.) 1:45:17 (66.) 00:09:06 93 3:48:23 (40.)
365 360 SEURRE Thierry M (337.) V1M (90.) TRIATH’LONS 07:55:11 2:13:34 (229.) 2:28:31 (368.) 00:09:06 94 4:51:11 (326.)
43 419 GOUTTEVIN Nicolas M (43.) S3M (9.) ROUSSET TRIATHLON 06:03:29 1:58:49 (42.) 1:42:29 (51.) 00:09:07 95 3:50:25 (47.)
275 512 RUFFET-BON-CORPS Romain M (254.) S3M (43.) 1 Pattes triathlon Grenoble 07:22:01 2:20:05 (318.) 2:11:00 (250.) 00:09:07 96 4:40:12 (283.)
277 335 CHAMIOT-PONCET Thierry M (256.) V3M (28.) Embrun Triathlon Club 07:23:13 2:04:32 (108.) 1:46:19 (73.) 00:09:07 97 3:59:58 (80.)
DNF 435 HUREAU Marc M (436.) V1M (114.) ISTRES SPORT TRIATHLON DNF 01:59:02 01:47:49 00:09:08 98 03:55:59
196 501 VAN DE VEIRE Eric M (188.) V3M (15.) BEAUMONT TRIATHLON 06:54:52 2:07:54 (155.) 2:11:28 (254.) 00:09:08 99 4:28:30 (220.)
56 540 MALLEVILLE Adrien M (56.) S2M (12.) Avignon le pontet triathlon 06:10:02 2:00:36 (70.) 1:41:53 (46.) 00:09:08 100 3:51:37 (48.)
87 407 RIVIERE Sébastien M (85.) S4M (11.) Saint Priest Triathlon 06:21:58 2:07:01 (140.) 1:49:15 (94.) 00:09:08 101 4:05:24 (103.)
168 111 RODRIGUES Gilbert M (161.) V1M (45.) TPT Paris 06:44:24 2:06:44 (134.) 2:10:58 (249.) 00:09:08 102 4:26:50 (210.)
40 43 PROUET Sylvain M (40.) S3M (7.) TRIATHL'AIX 06:01:31 1:59:16 (50.) 1:39:19 (36.) 00:09:08 103 3:47:43 (37.)
262 482 GIRARD Ludovic M (242.) V1M (65.) free iron team 07:16:32 2:20:31 (325.) 2:05:08 (212.) 00:09:09 104 4:34:48 (248.)
169 576 PAUMOND Lionel M (162.) V1M (46.) Triathl'Aix 06:44:41 2:07:45 (151.) 1:54:20 (130.) 00:09:09 105 4:11:14 (132.)
187 95 VINCENT Eric M (179.) V3M (13.) ROUGEOT BEAUNE TRIATHLON 06:51:54 2:14:20 (238.) 2:04:03 (202.) 00:09:09 106 4:27:32 (213.)
84 354 YANNICK Poulain M (82.) S2M (19.) dijon triathlon 06:20:53 2:02:49 (92.) 1:51:46 (112.) 00:09:09 107 4:03:44 (96.)
8 74 MICHEL Loic M (8.) S3M (3.) bourg en bresse triathlon 05:31:37 1:55:30 (23.) 1:31:00 (15.) 00:09:10 108 3:35:40 (16.)
30 410 DESROY Christophe M (30.) V1M (7.) Saint Priest Triathlon 05:54:52 1:55:16 (22.) 1:35:09 (23.) 00:09:10 109 3:39:35 (22.)
287 112 NARANJO Horacio M (266.) V1M (71.) TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE 07:26:16 2:24:58 (384.) 2:08:56 (231.) 00:09:10 110 4:43:04 (297.)
42 563 TARD Benoit M (42.) S2M (10.) 1 pattes triathlon Grenoble 06:03:27 2:01:37 (79.) 1:42:10 (50.) 00:09:11 111 3:52:58 (54.)
102 218 DALLA BARBA Patrick M (98.) V5M (1.) ISTRES SPORTS TRIATHLON 06:26:11 2:07:28 (146.) 1:50:49 (107.) 00:09:11 112 4:07:28 (118.)
98 526 LUBOZ Thomas M (95.) S4M (14.) 06:24:44 2:14:31 (242.) 1:43:15 (56.) 00:09:11 113 4:06:57 (114.)
198 554 KINZIGER Edouard M (189.) S2M (30.) 06:56:01 2:02:16 (86.) 2:13:08 (267.) 00:09:12 114 4:24:36 (199.)
65 471 GROOTCHSOLTTEN Mickael M (64.) S3M (11.) VILLENEUVE S/LOT TRIATHLON 06:14:06 1:57:47 (36.) 1:46:40 (78.) 00:09:13 115 3:53:40 (58.)
132 113 MARCHI Cyril M (127.) S2M (26.) Marignane Triathlon 06:33:17 2:04:07 (103.) 1:46:23 (75.) 00:09:13 116 3:59:43 (78.)
432 456 TEISSERRE Bruno M (393.) V1M (106.) Triathlon du Pays Grassois 08:25:46 2:16:32 (273.) 2:48:34 (428.) 00:09:13 117 5:14:19 (414.)
458 433 MALLET Stephane M (414.) V3M (54.) VENTOUX TRIATHLON CARPENTRAS 08:48:15 2:31:21 (419.) 2:53:42 (434.) 00:09:14 118 5:34:17 (451.)
285 208 GRANJON Anthony M (264.) S4M (44.) Hyères triathlon 07:25:45 2:18:39 (302.) 2:19:46 (315.) 00:09:14 119 4:47:39 (310.)
343 245 DELBOUWE Christophe M (319.) V2M (43.) montceau triathlon 07:44:44 2:07:45 (152.) 2:20:54 (320.) 00:09:14 120 4:37:53 (269.)
61 227 LECOUTY Maïté F (1.) S2F (1.) AL Echirolles Triathlon 06:12:39 2:04:52 (113.) 1:44:17 (60.) 00:09:14 121 3:58:23 (75.)
163 109 HERVE Le Martret M (156.) V3M (8.) TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE 06:41:56 2:06:38 (131.) 2:00:03 (168.) 00:09:15 122 4:15:56 (166.)
100 478 NIQUET Nicolas M (96.) V1M (25.) saint paul la colle triathlon 06:25:02 2:07:01 (139.) 1:55:47 (140.) 00:09:15 123 4:12:03 (141.)
426 81 JUNGBLUTH Philippe M (389.) S3M (55.) Triathlon Catalan 08:21:27 2:20:47 (330.) 2:27:43 (363.) 00:09:16 124 4:57:46 (359.)
91 133 GOUBERT Regis M (89.) S4M (12.) TEAM CHAMPSAUR TRIATHLON 06:23:57 2:00:43 (73.) 1:51:59 (113.) 00:09:16 125 4:01:58 (89.)
125 550 LEROY Nicolas M (120.) S3M (23.) Les Centaures de Pertuis 06:31:12 2:02:35 (88.) 1:46:03 (71.) 00:09:17 126 3:57:55 (72.)
385 348 HACCARD Thibault M (356.) V1M (96.) TRIALP MOIRANS 08:03:19 2:45:22 (459.) 2:28:48 (369.) 00:09:17 127 5:23:27 (430.)
258 162 CASANOVA Guy M (238.) V4M (4.) Les Centaures de Pertuis 07:15:09 2:22:28 (359.) 2:04:10 (205.) 00:09:17 128 4:35:55 (255.)
384 106 POIN Valérian M (355.) V1M (95.) LA TRIBU 64 08:02:47 2:38:20 (447.) 2:11:30 (256.) 00:09:18 129 4:59:08 (365.)
78 186 MARFOURE Cédric M (76.) V1M (21.) Issy Triathlon 06:19:54 2:02:05 (84.) 1:44:41 (63.) 00:09:18 130 3:56:04 (64.)
188 98 BOULFROY Nicolas M (180.) V1M (49.) TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 06:52:07 2:10:27 (189.) 1:59:02 (162.) 00:09:18 131 4:18:47 (177.)
377 121 BOURJON Stephane M (349.) V1M (93.) OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION 07:59:47 2:10:02 (178.) 2:14:29 (273.) 00:09:18 132 4:33:49 (242.)
133 259 RICHARD Beatrice F (6.) V2F (1.) st raphael triathlon 06:33:24 2:11:35 (203.) 1:54:17 (129.) 00:09:19 133 4:15:11 (160.)
178 572 CHIRICO Alberto M (171.) V1M (47.) Tulle 06:48:39 2:11:24 (200.) 1:57:30 (151.) 00:09:19 134 4:18:13 (174.)
179 65 LOUTREL David M (172.) S4M (27.) Antibes Triathlon 06:48:47 2:07:06 (141.) 2:01:51 (181.) 00:09:21 135 4:18:18 (175.)
278 87 CARMONA Stéphane M (257.) V2M (32.) Triathlon Catalan 07:23:17 2:10:19 (185.) 2:18:23 (301.) 00:09:21 136 4:38:03 (270.)
16 60 PARON FRANCESCHINI Christian M (16.) V2M (1.) Sardines triathlon 05:40:01 1:54:13 (16.) 1:34:58 (21.) 00:09:22 137 3:38:33 (20.)
293 340 TRANIE Philippe M (271.) V1M (72.) US IVRY TRIATHLON 07:27:51 2:18:19 (297.) 2:13:32 (270.) 00:09:22 138 4:41:13 (287.)
300 319 MOULLARD Eric M (278.) V3M (32.) guilherand granges triathlon 07:31:08 2:10:04 (180.) 2:13:44 (271.) 00:09:22 139 4:33:10 (238.)
59 356 DOMAIN Christophe M (59.) V1M (17.) ACBB Triathlon 06:11:52 1:55:36 (24.) 1:47:00 (79.) 00:09:23 140 3:51:59 (50.)
119 363 RAVIER Thibaut M (114.) S2M (24.) TRIALP MOIRONS 06:30:11 2:03:18 (94.) 1:54:24 (132.) 00:09:23 141 4:07:05 (115.)
37 212 BITTAU Gilles M (37.) V1M (10.) Marignane Triathlon 05:59:57 2:01:37 (80.) 1:45:48 (70.) 00:09:23 142 3:56:48 (66.)
309 241 BORDET Frederic M (287.) V2M (39.) club tri annonay 07:33:18 2:20:48 (332.) 2:12:45 (263.) 00:09:23 143 4:42:56 (295.)
33 108 ALOYS Harbonnier M (33.) S1M (5.) stade Laurentin triathlon 05:56:21 1:49:59 (7.) 1:41:56 (47.) 00:09:23 144 3:41:18 (24.)
148 528 CHAUVET Albin M (141.) S2M (27.) TOBESPORT CORSICA 06:37:33 2:09:56 (177.) 2:00:31 (174.) 00:09:23 145 4:19:50 (183.)
255 140 PERRIN Ludovic M (236.) V1M (63.) Montélimar Triathlon 07:14:34 2:12:20 (215.) 2:09:10 (232.) 00:09:24 146 4:30:54 (224.)
50 503 DESSE Jean-Yves M (50.) V2M (8.) SALON TRIATHLON 06:08:02 2:02:14 (85.) 1:40:43 (42.) 00:09:24 147 3:52:21 (51.)
282 338 GARRIDO Yann M (261.) V1M (69.) Beaumont triathlon 07:23:51 2:11:34 (202.) 2:14:34 (274.) 00:09:24 148 4:35:32 (254.)
144 556 DELVAULX Herve M (137.) V2M (16.) Turbo 06:36:29 2:16:10 (269.) 1:50:30 (104.) 00:09:24 149 4:16:04 (167.)
165 406 ROSSAT Sandy M (158.) S4M (24.) Saint Priest Triathlon 06:43:53 2:07:00 (138.) 1:57:08 (148.) 00:09:25 150 4:13:33 (152.)
218 341 MONMOUSSEAU Philippe M (206.) V3M (16.) OULLINS TRIATHLON 07:03:34 2:06:53 (136.) 1:59:31 (164.) 00:09:25 151 4:15:49 (165.)
95 573 BERTRAND Thomas M (92.) S2M (22.) Avignon le pontet triathlon 06:24:19 2:06:38 (132.) 1:54:45 (136.) 00:09:26 152 4:10:49 (129.)
244 155 OLLIVIER Laurent M (225.) V2M (27.) Les Centaures de Pertuis 07:12:50 2:10:59 (197.) 2:09:19 (233.) 00:09:26 153 4:29:44 (221.)
305 579 THEVENET Sébastien M (283.) V1M (75.) tobesport 07:31:47 2:21:24 (341.) 2:15:51 (281.) 00:09:26 154 4:46:41 (308.)
70 253 BERTRAND Pierrick M (68.) V1M (19.) GRESIVAUDAN TRIATHLON 06:16:25 2:06:35 (130.) 1:51:12 (109.) 00:09:27 155 4:07:14 (116.)
215 246 BONNET Sébastien M (203.) S4M (34.) MARIGNANE TRIATHLON 07:02:35 2:06:14 (128.) 2:00:52 (176.) 00:09:27 156 4:16:33 (168.)
332 535 BRANCORSINI Olivier M (308.) S4M (51.) FREE IRON TEAM 07:42:56 2:12:07 (213.) 2:37:39 (403.) 00:09:27 157 4:59:13 (367.)
199 393 CARRETTE Pascal M (190.) V2M (22.) Lentriac 06:56:04 2:08:54 (166.) 1:56:49 (145.) 00:09:27 158 4:15:10 (159.)
158 446 VIGIER Damien M (151.) V1M (42.) TC JOUE LES TOURS 06:40:47 2:09:28 (171.) 1:56:34 (144.) 00:09:27 159 4:15:29 (162.)
17 215 LILIAN Prunel M (17.) V2M (2.) Montceau endurance triathlon 05:41:53 1:58:03 (38.) 1:38:14 (32.) 00:09:28 160 3:45:45 (30.)
93 17 BRIEN Gabriella F (3.) S2F (2.) Ose 3 Sports Maxime 06:23:58 2:17:11 (278.) 1:45:23 (67.) 00:09:28 161 4:12:02 (140.)
